


Système complet et performant, le DC 2162 dévoile tout son potentiel en unité centrale de production d’un département ou au sein d’une grande équipe. Sa mémoire standard de 128 Mo couplée d’un disque dur de 40 Go, ainsi que son unité recto verso de série renforcent son important niveau de productivité. Et les nombreuses options de finition disponibles (finisher, unité livret…) lui permettent de gérer efficacement l’ensemble de votre gestion documentaire. Alliant technologie et convivialité, le DC 2162 s’appréhende en toute simplicité notamment grâce à son écran tactile inclinable ou encore à ses 1 000 centres de coûts entièrement paramétrables.
| Format | A3 - A5R (Bypass : A3-A6R) |
| Vitesse | 62 pages/minute |
| Résolution | 600x600 dpi (numérisation) 1800x600 dpi (copie) |
| Consommation | environ 1800 W. en cours de fonctionnement, environ 700 W. en mode standby, 10 W. en mode veille |
| Dimension (H x L x P) | 1 190 x 680 x 811 mm |
| Poids | environ 188 kg |
| Tambour | Silicium amorphe (a-si) |
| Cycle de maintenance | 500 000 pages |
| Format copie | A3 - A5R (Bypass : A3-A6R) |
| Chargeur de document | EN STANDARD 260 originaux - numérisation recto verso A3/A5R - 45-160 g/m² 62 originaux A4/mn |
| Vitesse 1ère copie | Environ 3,6 secondes |
| Temps de préchauffage | Environ 30 secondes |
| Capacité papier | 2x1500 feuilles + 2x500 feuilles + bypass 100 feuilles |
| Chargeur de documents | recto verso, 260 feuilles |
| Grammage papier | 60~160 g/m², bypass : 45~220 g/m², recto verso 60~160 g/m² |
| Mémoire | 128 Mo + HDD 40 Go |
| Imprimante en option | Réf. : Print system W |
| CPU | PowerPC 750FX/600 MHz |
| Résolution | 600 x 600 dpi |
| Mémoire | 64 Mo (max. 512 Mo, 2 slots) |
| Emulation | PCL6, KPDL3 (PostScript 3 compatible), AES, Prescribe IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, DIABLO 630, KCGL |
| Interfaces | IEEE 1024, USB 2.0, 10/100 BaseTX, CF-slot |
| Protocoles réseau | TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk |
| Système d'exploitation | Windows 2000, XP, Vista, Serveur 2003/2008, Novell Netware, Linux, Mac OS 10.2 |
| Fonctions | Impression directe des PDF, impression email, impression des codes barre |
| Système Scanner | Réf. Scan System H |
| Vitesse de scan | max. 110 pages A4/minute (recto verso, 300 dpi) |
| Format max de scan | max. A3 |
| Résolution de scan | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
| Interface | 10/100 BaseTX |
| Mode scan | Texte, photo, photo et texte, OCR |
| Format fichiers | TIFF, PDF |
| Protocole réseau | TCP/IP |
| Suite logicielle | Scanner file utility, répertoire, Address Editor |
| Fonctions | Scan to SMB, to PC, to email, to FTP, Twain Scan, autentification SMTP, LDAP |
| Magasin Latéral grande capacité |
Réf. : PF-650 (B) |
| Capacité papier |
4000 feuilles |
| Finisher 3000 feuilles |
Réf. : DF-650 (B) |
| Module de perforation | Réf. : PH-4C Format papier : A3-B5 Nombre de trous : 2 ou 4 trous Grammage : 45~160 g/m² |
| Unité livret |
Réf. : BF-1 (B) |
|
Boîte aux lettres |
Réf. : MT-1 (B) 5 plateaux de 150 feuilles A4 chacun max. Format papier : A3 - A6R |
| HD-10 |
Disque dur imprimante 20Go |
| DSK-B | Kit de sécurité des données |
| PT-5531 | Plateau de réception papier 250 feuilles (si le module de finition n'est pas installé) |