> multifonction A3
> système HyPAS (mémoire additionnelle obligatoire)
> 25 pages A4/min.
> copie, impression, scanner en std
> fax en option
> chargeur de documents en std (50 feuilles)
> séparateur de tâches en std
> mémoire système 1,5 Go
> unité recto verso en std
> impression réseau en std
> capacité papier max 1 600 feuilles
> 100 codes de gestion
TA Color 256ci
Général
Fonctions | Copie, impression, numérisation, en option : télécopie |
Technologie HyPAS | |
Préchauffage | 55 sec. |
Echelle de gris | 256 |
Mémoire système | 1,5 Go RAM, max. 2 Go RAM |
Dimensions (H x L x P) | 748 x 590 x 590 mm |
Poids | env. 80 kg |
Consommation | env. 597 W en cours de fonctionnement, env. 125 W en mode standby, env. 0,9 W en mode veille |
Certification | GS/TÜV, CE |
Gestion papier
Alimentation papier | 1 magasins universel de 500 feuilles (A5R-A3) |
Bypass | 100 feuilles (A6R-A3) |
Grammages papier |
Magasin universel 60-256 g/m², bypass 60-256 g/m², recto verso 60-220g/m² |
Chargeur de documents | 50 feuilles A4 |
Copie
Format de l’original | max. A3 via la vitre d‘exposition |
Vitesse de copie |
25 pages A4/min. 10 pages A3/min. |
1ère copie | Couleur : 13,6 secondes, n/b : 11,7 secondes |
Résolution de copie | 600 x 600 dpi |
Fonctions | Ecran en couleur, unité recto verso, impression/numérisation directe des PDF depuis/sur une clé USB, programmation de travaux, n sur 1, 100 centres de coût/20 connexions simples, etc. |
Impression
Formats d’impression | A3-A6R |
Vitesse d’impression |
25 pages A4/min. 10 pages A3/min. |
1ère impression | 14 secondes en couleur et 11 secondes n/b |
Résolution d’impression | 600 x 600 dpi |
Processeur | PowerPC 464/800 MHz |
Interfaces | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot |
Protocoles réseau | TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk |
Systèmes d’exploitation | Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS X |
Emulation | PCL6 (PCL5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc |
Fonctions | Impression directe de PDF, impression email, impression sécurisée (mémoire additionnelle nécessaire), impression des codes barre |
Numérisation
Format de numérisation | max. A3 |
Vitesse de numérisation | Couleur / n/b : max. 40 originaux A4/numérisation min. (recto), max. 14 originaux A4/min. (recto verso) en 300 dpi |
Résolution de numérisation | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Mode de numérisation | Photo, texte, photo/texte, OCR |
Formats de fichiers | TIFF, PDF (1.4/A), JPEG (6.0, tn2), XPS |
Interfaces | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
Protocoles réseau | TCP/IP |
Systèmes d’exploitation | Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2 |
Fonctions | Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIAScan, authentification SMTP, LDAP |
Technologie de numérisation | CCD couleur et n/b |
Gestion papier
Magasin universel |
PF-470 (max. 1 x 500 feuilles (A5R-A3)) PF-471 (max. 2 x 500 feuilles (A5R-A3)) |
Options de finition
Module de finition | DF-470 (capacité : 500 feuilles A4, brochage max. 50 feuilles A4) |
Autres options
Card Authentication Kit | Card Authentication Kit (B) |
Emulation option kit | UG-33 ThinPrint® Kit |
Gigabit Ethernet Card | IB-50 Gigabit Ethernet Card |
Meuble | meuble bois n° 62 |
Mémoire optionnelle | Mémoire additionnelle nécessaire pour l’utilisation des fonctions HyPAS |
Fax optionnel
Option fax | Fax System U |
Compatibilité | Super G3 |
Format original | max. A3 |
Vitesse du modem | 33,6 kbps |
Vitesse de transmission | 3 secondes ou moins avec JBIG |
Technique de compression | JBIG, MMR, MR, MH |
Résolution du fax | Normale (200 x 100 dpi), fi ne (200 x 200 dpi), super fi ne (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi) |
Mémoire fax | 9,5 Mo mémoire d‘images |
Numéros abrégés | 200 numéros |
Touche unique | 100 numéros |
Groupes de diffusion | 50 numéros |
Systèmes d'exploitation | Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2 |
Fonctions | Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi différé |
Téléchargements
- 256i/306i/206ci/256ci Parts List DF470
- 256i/306i/206ci/256ci Parts List PF470
- 256i/306i/206ci/256ci Parts List PF471